Calendar
January 2027
Every day of January 2027 with its officer and day score, and the dates the almanac supports most strongly.
Best dates this month
| Date | Day | Verdict | Score |
|---|---|---|---|
| January 8, 2027 | Friday | An Open day. | 86 |
| January 20, 2027 | Wednesday | An Open day. | 86 |
| January 26, 2027 | Tuesday | A Stable day. | 86 |
| January 24, 2027 | Sunday | A Full day. | 84 |
| January 14, 2027 | Thursday | A Stable day. | 83 |
| January 12, 2027 | Tuesday | A Full day. | 82 |
| January 11, 2027 | Monday | A Clear day. | 81 |
Every day
| Date | Officer | Score |
|---|---|---|
| 01 Fri | A Stable day. | 73 |
| 02 Sat | A Hold day. | 55 |
| 03 Sun | A Break day. | 58 |
| 04 Mon | A Careful day. | 49 |
| 05 Tue | A Careful day. | 68 |
| 06 Wed | A Success day. | 74 |
| 07 Thu | A Harvest day. | 80 |
| 08 Fri | An Open day. | 86 |
| 09 Sat | A Close day. | 49 |
| 10 Sun | A Start day. | 67 |
| 11 Mon | A Clear day. | 81 |
| 12 Tue | A Full day. | 82 |
| 13 Wed | A Balance day. | 57 |
| 14 Thu | A Stable day. | 83 |
| 15 Fri | A Hold day. | 55 |
| 16 Sat | A Break day. | 45 |
| 17 Sun | A Careful day. | 66 |
| 18 Mon | A Success day. | 67 |
| 19 Tue | A Harvest day. | 76 |
| 20 Wed | An Open day. | 86 |
| 21 Thu | A Close day. | 49 |
| 22 Fri | A Start day. | 66 |
| 23 Sat | A Clear day. | 79 |
| 24 Sun | A Full day. | 84 |
| 25 Mon | A Balance day. | 54 |
| 26 Tue | A Stable day. | 86 |
| 27 Wed | A Hold day. | 49 |
| 28 Thu | A Break day. | 47 |
| 29 Fri | A Careful day. | 63 |
| 30 Sat | A Success day. | 68 |
| 31 Sun | A Harvest day. | 81 |
Scores are relative, for ordering dates. Open the almanac for the full reading on any day.