Solar terms
The 24 solar terms
Dates for the coming year, with the day each term falls on.
| Term | Date | Day |
|---|---|---|
| Minor Snow | November 22, 2026 | Sunday |
| Major Snow | December 7, 2026 | Monday |
| Winter Solstice | December 22, 2026 | Tuesday |
| Minor Cold | January 5, 2027 | Tuesday |
| Major Cold | January 20, 2027 | Wednesday |
| Start of Spring | February 4, 2027 | Thursday |
| Rain Water | February 19, 2027 | Friday |
| Awakening of Insects | March 6, 2027 | Saturday |
| Spring Equinox | March 21, 2027 | Sunday |
| Clear and Bright | April 5, 2027 | Monday |
| Grain Rain | April 20, 2027 | Tuesday |
| Start of Summer | May 6, 2027 | Thursday |
| Grain Buds | May 21, 2027 | Friday |
| Grain in Ear | June 6, 2027 | Sunday |
| Summer Solstice | June 21, 2027 | Monday |
| Minor Heat | July 7, 2027 | Wednesday |
| Major Heat | July 23, 2027 | Friday |
| Start of Autumn | August 8, 2027 | Sunday |
| End of Heat | August 23, 2027 | Monday |
| White Dew | September 8, 2027 | Wednesday |
| Autumn Equinox | September 23, 2027 | Thursday |
| Cold Dew | October 8, 2027 | Friday |
| Frost Descent | October 23, 2027 | Saturday |
| Start of Winter | November 7, 2027 | Sunday |
Dates are computed for the local calendar year; the next occurrence is listed.